Crisp vs Intercom (Fin)
Een Fair Fight: dezelfde criteria, dezelfde bronnen-eisen, en geen totaalwinnaar. Welke beter is, hangt af van wat jij nodig hebt.
Beide kunnen: Klantenservice-chatbot
| Criterium | Crisp | Intercom (Fin) |
|---|---|---|
| Instapprijs | US$ 45/mndOnderst. | US$ 39/mnd✓ (beste op dit punt)Onderst. |
| Gratis plan | ja✓ (beste op dit punt)Onderst. | nee |
| Gratis proefperiode | onbekend | onbekend |
| Prijsmodel | Gratis + betaaldOnderst. | BetaaldOnderst. |
| Platforms | Web, iOS, Android, Windows, macOSOnbev. | Web, iOS, Android, APIOnbev. |
| API | onbekend | ja |
| Open source | onbekend | onbekend |
| Zelf te hosten | onbekend | onbekend |
| Data in de EU | onbekend | onbekend |
| Verwerkersovereenkomst | onbekend | onbekend |
| Nederlands | onbekend | onbekend |
| Traint op jouw data | onbekend | onbekend |
| Watermerk (gratis) | onbekend | onbekend |
| Commercieel (gratis) | onbekend | onbekend |
| Niveau | Beginner✓ (beste op dit punt) | Gevorderd |
| Functies | Klantenservice-chatbot | Klantenservice-chatbot |
| Bezoek Crisp | Bezoek Intercom (Fin) |
Wanneer kies je wat?
Kies Crisp als je…
- → gratis wilt beginnen
- → een tool zoekt die makkelijk te leren is
- → op Windows werkt
- → op macOS werkt
Kies Intercom (Fin) als je…
- → de laagste instapprijs wilt
- → op API werkt
Liever een advies voor jouw situatie? Beschrijf wat je wilt doen →