Make vs Zapier
A Fair Fight: the same criteria, the same evidence standards, and no overall winner. Which is better depends on what you need.
Both can: Workflow automation
| Criterion | Make | Zapier |
|---|---|---|
| Entry price | US$16/mo✓ (best on this point)Supp. | US$29.99/moSupp. |
| Free plan | yesSupp. | yesSupp. |
| Free trial | unknown | unknown |
| Pricing model | Free + paidSupp. | Free + paidSupp. |
| Platforms | WebUnver. | Web, Chrome extensionUnver. |
| API | unknown | unknown |
| Open source | unknown | unknown |
| Self-hostable | unknown | unknown |
| EU data residency | unknown | unknown |
| Data processing agreement | unknown | unknown |
| Dutch | unknown | unknown |
| Trains on your data | unknown | unknown |
| Watermark (free) | unknown | unknown |
| Commercial use (free) | unknown | unknown |
| Level | Intermediate | Beginner✓ (best on this point) |
| Capabilities | Workflow automation, AI agents | Workflow automation, AI agents, Customer support chatbot |
| Visit Make | Visit Zapier |
When to choose which?
Choose Make if you…
- → want the lowest entry price
Choose Zapier if you…
- → want a tool that's easy to learn
- → work on Chrome extension
Prefer advice for your situation? Describe what you want to do →